炎炎夏季即將來臨,在這大熱天裡,全國用電量年年增加,夏天不能少的冷氣更是耗電極高的電器,冷氣用電占住家夏日用電量高達4成以上,您知道嗎?冷氣機效能好不好,大大影響到你我的荷包。夏天是冷氣機熱銷的季節,如何採購節電冷氣機,可有一番大學問喔!過去在大賣場所販售的冷氣機,我們常聽到的就是「能源效率比(En
前往閱讀
協助嘉義市府設置能源管理師制度,整合各專業資源提供能源診斷分析,並以全方位節能改善規劃,提供服務業及市民辦理個案審查與補助款運用作業。
服務件數累計 1,132 件
一般住宅 累計 660 件
服務業 累計 472 件
冷氣 476 台
汰換老舊燈具 11,140 盞
熱泵 2 台
能源管理系統 0 台
透過地圖搜尋各里案件申辦件數
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
福全里 | 21 | 11 |
福安里 | 8 | 5 |
劉厝里 | 23 | 11 |
港坪里 | 9 | 0 |
頭港里 | 5 | 0 |
西平里 | 8 | 0 |
大溪里 | 3 | 6 |
磚磘里 | 10 | 4 |
新西里 | 5 | 1 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
福全里 | 1 | 3 |
福安里 | 1 | 0 |
劉厝里 | 0 | 4 |
港坪里 | 2 | 0 |
頭港里 | 0 | 0 |
西平里 | 0 | 0 |
大溪里 | 0 | 0 |
磚磘里 | 0 | 1 |
新西里 | 1 | 0 |
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
保安里 | 6 | 6 |
新厝里 | 17 | 10 |
北湖里 | 5 | 3 |
下埤里 | 2 | 2 |
竹村里 | 2 | 2 |
保生里 | 11 | 3 |
北新里 | 2 | 2 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
保安里 | 1 | 3 |
新厝里 | 0 | 0 |
北湖里 | 1 | 0 |
下埤里 | 0 | 0 |
竹村里 | 1 | 0 |
保生里 | 2 | 1 |
北新里 | 2 | 0 |
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
慶安里 | 1 | 0 |
北榮里 | 6 | 4 |
重興里 | 6 | 2 |
後驛里 | 8 | 4 |
香湖里 | 3 | 1 |
湖邊里 | 3 | 1 |
竹圍里 | 11 | 18 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
慶安里 | 0 | 0 |
北榮里 | 0 | 0 |
重興里 | 0 | 0 |
後驛里 | 0 | 1 |
香湖里 | 0 | 0 |
湖邊里 | 2 | 1 |
竹圍里 | 0 | 0 |
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
書院里 | 6 | 8 |
新富里 | 3 | 5 |
永和里 | 2 | 5 |
文化里 | 11 | 22 |
西榮里 | 6 | 8 |
國華里 | 3 | 5 |
番社里 | 6 | 6 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
書院里 | 0 | 1 |
新富里 | 0 | 1 |
永和里 | 0 | 0 |
文化里 | 0 | 1 |
西榮里 | 1 | 1 |
國華里 | 0 | 2 |
番社里 | 0 | 0 |
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
中庄里 | 7 | 6 |
北門里 | 4 | 17 |
後湖里 | 6 | 8 |
頂庄里 | 13 | 4 |
義教里 | 3 | 4 |
仁義里 | 9 | 2 |
林森里 | 8 | 6 |
荖藤里 | 3 | 5 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
中庄里 | 3 | 2 |
北門里 | 0 | 0 |
後湖里 | 0 | 1 |
頂庄里 | 0 | 0 |
義教里 | 0 | 0 |
仁義里 | 0 | 2 |
林森里 | 2 | 1 |
荖藤里 | 1 | 0 |
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
中山里 | 7 | 15 |
太平里 | 8 | 6 |
東興里 | 5 | 17 |
朝陽里 | 10 | 2 |
中央里 | 5 | 20 |
民族里 | 3 | 10 |
華南里 | 5 | 4 |
過溝里 | 13 | 14 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
中山里 | 3 | 1 |
太平里 | 3 | 3 |
東興里 | 3 | 0 |
朝陽里 | 0 | 0 |
中央里 | 2 | 0 |
民族里 | 8 | 0 |
華南里 | 2 | 1 |
過溝里 | 0 | 0 |
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
王田里 | 10 | 1 |
圳頭里 | 5 | 2 |
長竹里 | 5 | 2 |
鹿寮里 | 2 | 0 |
新店里 | 9 | 2 |
文雅里 | 8 | 2 |
東川里 | 10 | 7 |
短竹里 | 6 | 3 |
後庄里 | 12 | 0 |
盧厝里 | 5 | 1 |
蘭潭里 | 4 | 1 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
王田里 | 1 | 4 |
圳頭里 | 0 | 2 |
長竹里 | 4 | 3 |
鹿寮里 | 1 | 0 |
新店里 | 1 | 2 |
文雅里 | 1 | 3 |
東川里 | 0 | 4 |
短竹里 | 2 | 2 |
後庄里 | 2 | 0 |
盧厝里 | 0 | 0 |
蘭潭里 | 1 | 2 |
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
安寮里 | 11 | 4 |
芳安里 | 8 | 1 |
宣信里 | 1 | 1 |
新開里 | 3 | 0 |
興村里 | 13 | 1 |
興南里 | 2 | 3 |
安業里 | 4 | 2 |
芳草里 | 6 | 5 |
頂寮里 | 5 | 1 |
興仁里 | 10 | 4 |
興安里 | 6 | 1 |
豐年里 | 4 | 2 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
安寮里 | 1 | 0 |
芳安里 | 0 | 0 |
宣信里 | 0 | 0 |
新開里 | 4 | 2 |
興村里 | 3 | 1 |
興南里 | 0 | 0 |
安業里 | 4 | 0 |
芳草里 | 0 | 0 |
頂寮里 | 0 | 0 |
興仁里 | 1 | 1 |
興安里 | 2 | 0 |
豐年里 | 1 | 0 |
里 | 一般住宅 | 服務業 |
---|---|---|
導明里 | 8 | 0 |
培元里 | 2 | 3 |
垂楊里 | 5 | 4 |
車店里 | 24 | 7 |
福民里 | 19 | 9 |
湖內里 | 15 | 1 |
美源里 | 10 | 3 |
光路里 | 11 | 7 |
育英里 | 6 | 0 |
致遠里 | 4 | 0 |
翠岱里 | 4 | 1 |
自強里 | 4 | 5 |
紅瓦里 | 5 | 2 |
獅子里 | 3 | 2 |
里 | 政府機關/學校 | 集合式住宅 |
---|---|---|
導明里 | 0 | 0 |
培元里 | 0 | 0 |
垂楊里 | 2 | 0 |
車店里 | 0 | 2 |
福民里 | 4 | 0 |
湖內里 | 1 | 0 |
美源里 | 0 | 0 |
光路里 | 0 | 1 |
育英里 | 0 | 0 |
致遠里 | 0 | 2 |
翠岱里 | 0 | 0 |
自強里 | 0 | 0 |
紅瓦里 | 0 | 0 |
獅子里 | 0 | 1 |
多元推廣模式 • 建構節能友善環境
全民節電行動 • 節能分享讚
炎炎夏季即將來臨,在這大熱天裡,全國用電量年年增加,夏天不能少的冷氣更是耗電極高的電器,冷氣用電占住家夏日用電量高達4成以上,您知道嗎?冷氣機效能好不好,大大影響到你我的荷包。夏天是冷氣機熱銷的季節,如何採購節電冷氣機,可有一番大學問喔!過去在大賣場所販售的冷氣機,我們常聽到的就是「能源效率比(En
前往閱讀根據統計,每開1次冰箱壓縮機啟動時間大約15分鐘,如果每天啟動5次,1個月耗電約27度。但總不可能為了省錢,就不把食物放進冰箱吧!其實,只要透過有效的冰箱管理,就可以兼顧食物保鮮和省電。就讓我們聽聽曾出版過《廚房冰箱清潔收納術》的家事達人林嘉祺怎麼說!林嘉祺表示,冰箱內食物擺設的小撇步很多,重點是善
前往閱讀家中的照明是用電量最大的來源,要省電就要從選購安全、省電的燈具著手。一般來說,傳統家庭美術用燈(E27 燈頭光源) 耗電量最大,省電燈泡次之,LED 燈最省電,因此,以省電燈泡取代白熾燈泡,LED 燈泡取代省電燈泡,換裝高效率燈具,聰明省電又節能。
前往閱讀最新節能補助消息、與相關活動資訊,如得獎名單等
108年度嘉義市清洗冷氣補助活動之一般住宅方案於108年11月1日補助額度已滿,即日起終止申請!
前往閱讀《108年度嘉義市一般住宅空調清洗補助計畫》嘉義市政府環境保護局(以下簡稱本局)為推廣空調節能,以提升節能省電之成效,特訂定本計畫。居住於本市轄內自用一般住宅(非營業用)。凡符合補助資格者,向專業空調清洗業者申請空調深層清潔服務,並確實完成清潔及消費後,請填妥申請表並備齊檢附文件向本局補助。每台空調設備補助新臺幣500元整,每戶限補助2台。補助期間自本辦法公告日起至109年3月31日,期間屆滿前,
前往閱讀《108年度嘉義市補助住宅空調設備清洗保養計畫》嘉義市政府環境保護局(以下簡稱本局)為推廣空調節能,以提升節能省電之成效,特訂定本計畫。具中低或低收入戶相關資格且居住於本市轄內之一般住宅。凡符合補助資格者,請填妥申請表並備齊檢附文件向本局申請住宅空調設備清洗保養服務,由本局審核通過後,委由專業廠商到府執行空調設備清洗保養作業(含室內機及室外機)。全額補助,每戶限補助2台。補助期間自本辦法公告日起至
前往閱讀108年節能設備汰換補助,第一期經費已用罄,需待中央核撥第二期款,已受理之申請案件將於補助款核撥後儘速撥付,感謝您對節電政策的支持!!
前往閱讀